Цены

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Цена грн. |
|---|---|---|---|
Демонтаж |
|||
| 1 | Демонтаж старой штукатурки | м2 | 60 |
| 2 | Демонтаж обоев | м2 | 35 |
| 3 | Размывка побелки потолка,стен | м2 | 45 |
| 4 | Снятие старой краски стен,потолка | м2 | 55 |
| 5 | Демонтаж лепных карнизов,розеток,багетов | м.п. | 20 |
| 6 | Демонтаж падуг | м.п. | 20 |
| 7 | Демонтаж дощатого пола по лагам или черновой доске | м2 | 60 |
| 8 | Демонтаж паркета | м2 | 65 |
| 9 | Демонтаж линолеума | м2 | 25 |
| 10 | Демонтаж старых плинтусов | м.п. | 15 |
| 11 | Разборка облицовки стен и пола из керамической плитки с очисткой стен и пола от клеевых остатков | м2 | 140 |
| 12 | Разборка плинтуса из керамической плитки | м.п. | 35 |
| 13 | Демонтаж стяжки (бетон) | м2 | 80 |
| 14 | Демонтаж стяжки (раствор) | м2 | 50 |
| 15 | Демонтаж “вагонки” со стен,потолков | м2 | 25/35 |
| 16 | Демонтаж ГК (потолки) | м2 | 60 |
| 17 | Демонтаж дверных блоков,наличников | шт. | 200 |
| 18 | Демонтаж кафеля со стен,пола | м2 | 80 |
| 19 | Демонтаж оконных,оконно-балконных блоков | шт. | 800 |
| 20 | Демонтаж подоконника,отлива | шт. | 40 |
| 21 | Демонтаж откосов | шт. | 25 |
| 22 | Расшивка трещин,стыков | м.п. | 25 |
| 23 | Демонтаж бетонных тонкостенных армированных перегородок | м2 | 450 |
| 24 | Демонтаж модульных потолков Армстронг с сохранением | м2 | 40 |
| 25 | Демонтаж розеток,включателей,светильников | м2 | 15 |
| 26 | Демонтаж электропроводки | объект | 500 |
| 27 | Демонтаж щитка,автоматов,счетчика | комп | 300 |
| 28 | Демонтаж ванны,умывальника,мойки,унитаза | шт. | 200 |
| 29 | Демонтаж радиаторов отопления,колонок,бойлеров | шт. | 200 |
| 30 | Демонтаж труб канализации,отопления,водоснабжения | шт. | 25 |
| 31 | Вынос мусора с погрузкой | чел/час | 350 |
| 32 | Демонтаж ГК (фалтшстены) | м2 | 45 |
| 33 | Демонтаж ГК (перегородки) | м2 | 110 |
Полы |
|||
| 1 | Бетонная подготовка под полы с армированием тол. до 100 мм | м2 | 180 |
| 2 | Ремонт стяжки пола | м2 | 65 |
| 3 | Устройство подиума высотой более 120 мм | м2 | 160 |
| 4 | Утепление пола керамзитом тол. до 100 мм | м2 | 45 |
| 5 | Утепление пола мин.ватой, эструдером | м2 | 45 |
| 6 | Устройство стяжки пола до 30 мм | м2 | 130 |
| 7 | Устройство стяжки пола до 60 мм | м2 | 160 |
| 8 | Горизонтальная обмазочная гидроизоляция пола в 2 слоя | м2 | 90 |
| 9 | Изоляция примыканий стен и пола спец.лентой | м.п. | 80 |
| 10 | Грунтовка пола | м2 | 15 |
| 11 | Нивелировка поверхности цементного пола | м2 | 110 |
| 12 | Устройство облицовки пола керамической плиткой от 300х300мм до 500х500мм | м2 | 400 |
| 13 | Устройство облицовки пола керамогранитнойой плиткой от 400х400мм до 800х800 мм | м2 | 450 |
| 14 | Устройство облицовки пола и стен мозаичной плиткой | м2 | 500 |
| 15 | Затирка швов облицовки пола и стен плиткой от 100 до200мм | м2 | 50 |
| 16 | Затирка швов облицовки пола и стен плиткой от 400 до1000мм | м2 | 35 |
| 17 | Затирка швов облицовки пола и стен мозаичной плиткой | м2 | 150 |
| 18 | Резка керамогранитной плитка под 45⁰ | м.п. | 180 |
| 19 | Устройство керамических фризов и вставок | м.п. | 150 |
| 20 | Облицовка поверхности мрамор, гранит,мозаика | м2 | 450-550 |
| 21 | Укладка фанеры | м2 | 80 |
| 22 | Укладка паркетных полов на фанеру (комплекс) | м2 | 300-450 |
| 23 | Укладка паркета | м2 | 350 |
| 24 | Укладка ламината | м2 | 120 |
| 25 | Укладка пробковых и ПВХ покрытий | м2 | 60 |
| 26 | Укладка линолеума и кавролина | м2 | 60 |
| 27 | Укладка коврового рулонного покрытия | м2 | 50 |
| 28 | Укладка коврового плитного покрытия | м2 | 70 |
| 29 | Устройство дощатых полов | м2 | 200 |
| 30 | Установка переходных и пороговых планок | м.п. | 80 |
| 31 | Устройство вставки из пробки | м.п. | 60 |
| 32 | Установка плинтуса деревянного, ламинированного, шпонированного | м.п. | 80 |
| 33 | Монтаж полиуретанового плинтуса 70-130 мм | м.п. | 65 |
| 34 | Установка плинтуса (пластик,пластик-короб) | м.п. | 55 |
| 35 | Монтаж плинтуса (кермика) | м.п. | 180 |
| 36 | Устройство наливных полов до 5 мм | м2 | 110 |
Стены |
|||
| 1 | Устройство ниши в кирпичной стене глубиной до 250 мм | м2 | 400 |
| 2 | Расширение дверного проема в кирпичной, блочной перегородке | м.п. | 350 |
| 3 | Расширение дверного проема в бетонной перегородке | м.п. | 550 |
| 4 | Кирпичная кладка стен | м2 | 180 |
| 5 | Устройство перегородок из пено- газоблоков до 100мм | м2 | 180 |
| 6 | Монтаж гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу с утеплением | м2 | 250 |
| 7 | Дополнительно каждый слой гипсокартона (после 1-го) | м2 | 55 |
| 8 | Монтаж гипсокартонной фальстены по металлическому каркасу | м2 | 180 |
| 9 | Устройство коробов,колонн из гипсокартона | м.п. | 180 |
| 10 | Устройство откосов из гипсокартона | м.п. | 150 |
| 11 | Монтаж криволинейных поверхностей на основе гипсокартона | м.п. | от 250 |
| 12 | Утепление стен минеральной ватой, эструдером | м2 | 60 |
| 13 | Набивка сетки металлической | м2 | 55 |
| 14 | Установка маяков | м2 | 10 |
| 15 | Оштукатуривание стен с приготовлением раствора | м2 | 180 |
| 16 | Оштукаткривание откосов глубиной до 300 мм | м.п. | 150 |
| 17 | Оштукатуривание ниш | м.п. | 150 |
| 18 | Оштукатуривание арок | м.п. | 180 |
| 19 | Грунтовка стен | м2 | 20 |
| 20 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 120 |
| 21 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 150 |
| 22 | Шпаклевка откосов под покраску (стены) | м.п. | 85 |
| 23 | Шпаклевка криволинейных плоскостей с изготовлением шаблона | м2 | 150 |
| 24 | Шпаклевка ниш, полок | м2 | 150 |
| 25 | Шпаклевка пенопласта, ваты по сетке | м2 | 100 |
| 26 | Армирование стены пластиковой сеткой | м2 | 50 |
| 27 | Армирование стены флизелиновым полотном с финишной шпаклевкой | м2 | 150 |
| 28 | Армирование стены стеклохолстом | м2 | 65 |
| 29 | Установка защитных наугольников | м.п. | 25 |
| 30 | Установка защитных уголков, металлизированной ленты на криволинейные плоскости | м.п. | 25 |
| 31 | Монтаж гипсовых, полиуретановых колонн и полуколонн | м.п. | 250-350 |
| 32 | Монтаж настенных молдингов, декоров, карнизов | м.п. | 55 |
| 33 | Монтаж настенных панелей | м2 | 100 |
| 34 | Монтаж порталов | м.п. | 120 |
| 35 | Покраска стен, обоев | м2 | 80 |
| 36 | Покраска стеклохолста | м2 | 80 |
| 37 | Поклейка обоев | м2 | от 80 |
| 38 | Поклейка велюровых, тканевых, пробковых обоев | м2 | от 100 |
| 39 | Поклейка бамбуковых и шпонированных обоев | м2 | 160 |
| 40 | Нанесение «жидких обоев» | м2 | от 180 |
| 41 | Декоративные отделки стен | м2 | от 80 |
| 42 | Монтаж стеклоблоков | м2 | от 100 |
| 43 | Облицовка стен плиткой | м2 | от 350 |
| 44 | Облицовка стен мозаикой | м2 | от 550 |
| 45 | Облицовка криволинейных поверхностей мозаикой | м2 | от 650 |
| 46 | Облицовка керам.плиткой «клинкер» | м2 | 350 |
| 47 | Облицовка мрамором | м2 | от 450 |
| 48 | Облицовка стен камнем песчаником | м2 | 300 |
| 49 | Облицовка стен имитацией камня | м2 | 300 |
| 50 | Облицовка стен панелями МДВ, шпонированными панелями, пластиком | м2 | 180 |
| 51 | Облицовка стен деревянными панелями по каркасу | м2 | 150 |
| 52 | Покраска труб | м.п. | 60 |
| 53 | Покраска радиаторов отопления | секц | 80 |
| 54 | Установка люка ревизии | шт. | 250 |
| 55 | Установка металлического дверного блока | шт. | 2000 |
| 56 | Установка дверного блока с врезкой замка и петель | шт. | 1000 |
| 57 | Установка дверного блока без врезки замка и петель | шт. | 700 |
| 58 | Монтаж раздвижной системы | шт. | от 800 |
| 59 | Установка дверного упора | шт. | 50 |
| 60 | Установка подоконника пластик, дерево | м.п. | от 120 |
| 61 | Установка подоконника гранит, мрамор | м.п. | от250 |
| 62 | Изготовление подванника | м2 | 500 |
| 63 | Бондаж швов ГК(стены) | м.п. | 15 |
| 64 | Окраска стен водоэм. 2 слоя | м2 | 80 |
| 65 | Окраска откосов (стены) | м.п. | 50 |
| 66 | Монтаж утеплителя (стены) | м2 | от 65 |
Потолки |
|||
| 1 | Монтаж утеплителя (потолок) | м2 | 80 |
| 2 | Монтаж гипсокартонного потолка многоуровневого | м2 | от 200 |
| 3 | Изготовление декоративных деталей из ГКЛ | дог. | от 300 |
| 4 | Монтаж модульного потолка типа Армстронг | м2 | 150 |
| 5 | Монтаж реечного потолка | м2 | 150 |
| 6 | Облицовка потолков пластиковыми, МДВ панелями | м2 | 160 |
| 7 | Облицовка потолков деревянной «вагонкой» | м2 | 160 |
| 8 | Изготовление фальшбалок, карнизов из гипсокартонных конструкций | м.п. | 180 |
| 9 | Набивка сетки на потолок | м2 | 75 |
| 10 | Оштукатуривание потолка | м2 | 200 |
| 11 | Установка защитных наугольников | м.п. | 35 |
| 12 | Установка защитных уголков, металлизированной ленты на криволинейные плоскости | м.п. | 40 |
| 13 | Монтаж потолочных розеток, лепных и декоративных элементов | шт. | от 150 |
| 14 | Монтаж тяг и карнизов | м.п. | 60 |
| 15 | Оклеивание потолка флизилином | м2 | от 80 |
| 16 | Оклеивание потолка виниловыми обоями | м2 | от 100 |
| 17 | Оклеивание потолка стеклохолстом | м2 | от 80 |
| 18 | Покраска потолка | м2 | 100 |
| 19 | Поклейка пенополистирольных плит | м2 | 100 |
| 20 | Устройство ГКЛ на потолок | м2 | от 180 |
| 21 | Устройство откосов (потолок) | м.п. | от 120 |
| 22 | Устройство ГК (радиусный потолок) | м2 | от 200 |
| 23 | Окраска откосов(потолок) | м.п. | 65 |
| 24 | Шпаклевка откосов под покраску (потолок) | м.п. | 150 |
| 25 | Шпаклевка откосов под обои (потолок) | м.п. | 130 |
| 26 | Бондаж швов ГК(потолок) | м.п. | 20 |
| 27 | Грунтовка(потолков) | м2 | 20 |
| 28 | Окраска потолков водоэм. 2 слоя | м2 | от 100 |
| 29 | Шпаклевка потолков под покраску | м2 | от 160 |
Сантехника |
|||
| 1 | Замена стояка канализации | шт. | 800 |
| 2 | Замена стояка отопления, водоснабжения | шт. | от500 |
| 3 | Прокладка металлических труб диам. до 50мм, при более 3м | м.п. | от80 |
| 4 | Прокладка ПВХ и металлопластиковых труб диам. до 50 мм, при более 3м | м.п. | 30 |
| 5 | Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт. | 400 |
| 6 | Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм | шт. | 800 |
| 7 | Штроба (D 25 кирпич) | м.п. | 60 |
| 8 | Штроба (D25 бетон) | м.п. | 80 |
| 9 | Сварочные работы | точка | от1000 |
| 10 | Устройство сантехнической разводки | место | 800 |
| 11 | Монтаж инсталяции консольного унитаза, бидэ | шт. | 500 |
| 12 | Монтаж встроенного блока смесителя, бидэ | шт. | 500 |
| 13 | Монтаж встроенного блока двухрежимного смесителя душа | шт. | 650 |
| 14 | Монтаж встроенного блока четырехрежимного смесителя душа | шт. | 800 |
| 15 | Установка отсекающего шарового крана | шт. | 100 |
| 16 | Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 450 |
| 17 | Монтаж системы встроеного гидромасажа | комп | от 1200 |
| 18 | Монтаж встроенной лейки душа | комп | 200-250 |
| 19 | Монтаж врезного смесителя ванной | комп | 250-300 |
| 20 | Монтаж душевой шторки (раздвижные,складывающиеся) | комп | 500 |
| 21 | Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванной | шт. | 750 |
| 22 | Монтаж ванной с гидромасажем, двухместной ванной (без электрики) | комп | от1200 |
| 23 | Установка и подключение душкабины | комп | от800 |
| 24 | Монтаж душевой кабины с паровым или гидромасажным боксом | комп | от1500 |
| 25 | Монтаж унитаза, бидэ | шт. | 500 |
| 26 | Монтаж мойки | шт. | 500 |
| 27 | Монтаж умывальника | шт. | 500 |
| 28 | Монтаж умывальника двойного | шт. | 650 |
| 29 | Монтаж бойлера | шт. | 500 |
| 30 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 400 |
| 31 | Подключение стиральной , посудомоечной машины, водоподготовка | шт. | 400 |
| 32 | Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт. | 600 |
| 33 | Установка смесителя | шт. | 250 |
| 34 | Замена смесителя | шт. | 280 |
| 35 | Установка сифона | шт. | 100 |
| 36 | Замена сифона | шт. | 120 |
| 37 | Установка душевой штанги с лейкой | шт. | 150 |
| 38 | Крепление полочек, крючков | шт. | 80 |
| 39 | Замена радиатора отопления | шт. | 400 |
| 40 | Монтаж фанкойлов | шт. | от 500 |
| 41 | Монтаж водяного теплого пола | м2 | от280 |
| 42 | Монтаж системы плинтусного обогрева | м.п. | 90 |
| 43 | Установка и подключение санфаянса | шт. | 500 |
| 44 | Установка водонагревателя | шт. | 600 |
| 45 | Установка батареи и обвязка | шт. | 1000 |
Электрика |
|||
| 1 | Монтаж подрозетника ГКЛ | шт. | 50 |
| 2 | Монтаж распредкоробок | шт. | 180 |
| 3 | Прокладка кабеля | м.п. | 15 |
| 4 | Прокладка кабеля с монтажом пластикового короба | м.п. | 20-30 |
| 5 | Прокладка кабеля в металлорукав | м.п. | 20-30 |
| 6 | Установка щита | шт. | 500 |
| 7 | Монтаж автоматов | шт. | 80 |
| 8 | Устройство штробы (кирпич) | м.п. | 60 |
| 9 | Устройство штробы ( бетон) | м.п. | 80 |
| 10 | Укладка теплого пола | м2 | 100 |
| 11 | Монтаж розетки (кирпич) | шт. | 80 |
| 12 | Монтаж ТВ, комп., телеф розеток | шт. | 80 |
| 13 | Монтаж врезных светильников | шт. | 80 |
| 14 | Монтаж димера | шт. | 80 |
| 15 | Установка светильников (точечных) | шт. | 80 |
| 16 | Установка люстр | шт. | от250 |
| 17 | Установка реле защиты от перенапряжения | шт. | 150 |
| 18 | Монтаж стабилизаторов напряжения | шт. | от400 |
| 19 | Монтаж датчика освещенности, движения | шт. | 175 |
| 20 | Монтаж 2-х, 3-х позиционных проходных включателей | шт. | 100 |
| 21 | Монтаж эл.вентилятора | шт. | 250 |
| 22 | Подключение кухонной вытяжки | шт. | 180 |
| 23 | Монтаж домофона | комп | от 450 |
| 24 | Вырезание отверствий под врезные светильники | шт. | 50 |
| 25 | Монтаж розетки (бетон) | шт. | 80 |
| 26 | Монтаж розетки ГК | шт. | 65 |
| 27 | Протяжка провода в гофре | м.п. | 15 |
| 28 | Сборка распред коробок | шт. | 180 |
| 29 | Сборка электрощитка (на 12 групп) | шт. | 1000 |
| 29 | Сборка электрощитка (на 24 группы) | шт. | 1600 |
| 30 | Установка светодиодной ленты | м.п. | 110 |
| 31 | Установка бра | шт. | 180 |
Дополнительно |
|||
| 1 | Заполнение системы водой | комп | 300 |
| 2 | Развоздушивание приборов отопления | шт. | 50 |
| 3 | Увеличение количества секций батарей опления | шт. | 250 |
| 4 | Установка полотенцесушителя без замены трубопровода | шт. | 300 |
| 5 | Замена прокладок | шт. | 40 |
| 6 | Установка измельчителя пищевых ходов | шт. | 500 |
| 7 | Установка уголков, фитингов | шт. | 55 |
| 8 | Установка фильтров грубой очистки | шт. | от150 |
| 9 | Установка фильтров тонкой очистки | шт. | от350 |
| 10 | Нарезание резьбы вручную (плашкой) | шт. | 200 |
| 11 | Установка дренажной трубки | шт. | 65 |
| 12 | Установка обратного клапана | шт. | 80 |
| 13 | Установка плинтуса между стеной и ванной | м.п. | 100 |
| 14 | Герметизация примыканий | м.п. | 30 |
| 15 | Ремонт, чистка душевой кабины, ванны с гидромасажем | шт. | от600 |
| 16 | Монтаж консоли телевизора | шт. | 500 |

